Kurv
totalt i kurvenSamsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro. Skærm diagonal: 16,8 cm (6.6"), Skærmopløsning: 2408 x 1080 pixel. Processorserie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 7s Gen 3. RAM kapacitet: 6 GB, Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 15. Batterikapacitet: 4350 mAh. Produktfarve: Sort. Vægt: 240 g
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
3.679,20 kr. ekskl. moms
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
Skærm form | Flad |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
Skærmopløsning | 2408 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Processor | |
---|---|
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 7s Gen 3 |
Processorkerner | 8 |
Lagring | |
---|---|
RAM kapacitet | 6 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Kamera | |
---|---|
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Bagkamera flash | Ja |
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
Netværk | |
---|---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
4G standard | LTE |
5G-standard | Sub6 |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
---|---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
USB-stik type | USB Type-C |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Navigation | |
---|---|
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
---|---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sort |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Vandtæt op til | 1,5 m |
Præstation | |
---|---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Oprindelsesland | Vietnam |
Multimedie | |
---|---|
Højttalere | Mono |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 15 |
Batteri | |
---|---|
Batterikapacitet | 4350 mAh |
Sensorer | |
---|---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Strømstyring | |
---|---|
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Styrke | |
---|---|
Energieffektivitetsklasse | B |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 2295 min. |
Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
Reparerbarhedsklasse | B |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 168,6 mm |
Dybde | 79,9 mm |
Højde | 10,2 mm |
Vægt | 240 g |
Logistik data | |
---|---|
Varekode | 8517130000 |