Kurv
totalt i kurvenSamsung Galaxy Tab S10 Ultra. Skærm diagonal: 37,1 cm (14.6"), Skærmopløsning: 2960 x 1848 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorfrekvens: 2 GHz. Intern hukommelse: 12 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 718 g. Produktfarve: Grå
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
6.719,20 kr. ekskl. moms
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 37,1 cm (14.6") |
Skærmopløsning | 2960 x 1848 pixel |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Paneltype | AMOLED |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Antirefleksskærm | Ja |
HD-type | WQXGA+ |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor | |
---|---|
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Hukommelse | |
---|---|
Intern hukommelse | 12 GB |
Lagring | |
---|---|
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1,5 TB |
Brugerhukommelse | 227,9 GB |
Kamera | |
---|---|
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Video optagelsestilstande | 2160p |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Video capture hastighed | 30 fps |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Sekundær frontkameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
Netværk | |
---|---|
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ingen |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth / USB-C |
Design | |
---|---|
Farvenavn | Moonstone Grey |
Enhedstype | Mobil tablet |
Indbygget opbevaring af stylus | Ja |
Produktfarve | Grå |
Præstation | |
---|---|
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Placering af position | Ja |
Sikkerhed | |
---|---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Batteri | |
---|---|
Batteri medfølger | Ja |
Batterikapacitet | 11200 mAh |
Udskifteligt batteri | Ingen |
Vedvarende afspilningstid, video | 16 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 326,4 mm |
Dybde | 5,4 mm |
Højde | 208,6 mm |
Vægt | 718 g |
Emballage indhold | |
---|---|
Lyspen | Ja |