Kurv
totalt i kurvenTP-Link Tapo L535E. Type: Smart pære, Grænseflade: Wi-Fi/Bluetooth, Produktfarve: Hvid. Energieffektivitetsklasse: E, Energiforbrug pr. 1000 timer: 9 kWh, Energieffektivitetsskala: A til G. Højde: 115 mm, Diameter: 6 cm. Pakketype: Kasse. Antal pr. pakke: 1 stk
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed1 dages forventet leveringstid
143,20 kr. ekskl. moms
Funktioner | |
---|---|
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Type | Smart pære |
Lampetype | LED |
Grænseflade | Wi-Fi/Bluetooth |
Produktfarve | Hvid |
Pasform/dække type | E27 |
Farve skiftende | Ja |
Farvetemperatur (min.) | 2500 K |
Farvetemperatur (maks.) | 6500 K |
Lysstrøm | 1055 lm |
Strålevinkel | 220° |
Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
Ækvivalent pæreeffekt | 75 W |
Pære levetid | 25000 t |
Dæmpbar | Ingen |
Strømstyring | |
---|---|
Energieffektivitetsklasse | E |
Energiforbrug pr. 1000 timer | 9 kWh |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Strømkilde type | Vekselstrøm |
Strømforbrug (typisk) | 8,6 W |
Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
Indgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Højde | 115 mm |
Diameter | 6 cm |
Emballeringsdata | |
---|---|
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold | |
---|---|
Antal pr. pakke | 1 stk |