Kurv
totalt i kurven
Samsung SM-F761BZWHEUB. Skærm diagonal: 17 cm (6.7"), Skærmopløsning: 2640 x 1080 pixel. Processorfrekvens: 2,9 GHz, Processorserie: Samsung Exynos, Processormodel: 2400. RAM kapacitet: 8 GB, Intern lagerkapacitet: 256 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Batterikapacitet: 4000 mAh. Produktfarve: Hvid. Vægt: 187 g
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
0,00 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærmopløsning | 2640 x 1080 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Anden skærmdiagonal | 8,64 cm (3.4") |
| Anden skærmopløsning | 720 x 748 pixel |
| Anden displaytype | Super AMOLED |
| Anden skærm opdateringshastighed | 60 Hz |
| Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass Victus 2 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2400 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| Brugerhukommelse | 226,2 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Vend |
| Produktfarve | Hvid |
| Præstation | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladning | 15 W |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Trådløs videoafspilningstid | 24 t |
| Sensorer | |
|---|---|
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2223 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1700 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 71,9 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Højde | 165,1 mm |
| Vægt | 187 g |
| Sammenfoldet, bredde | 7,19 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 1,49 cm |
| Sammenfoldet, højde | 8,51 cm |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,839 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,54 W/kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Reparationsindeks | 2.9 |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 July 2032 |