Kurv
totalt i kurven
KYOCERA ECOSYS MA3500fx. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Monoprint, Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Kopiering: Monokopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Duplex-funktioner: Udskriv. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Direkte udskrivning. Produktfarve: Hvid, Grå
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed8 dages forventet leveringstid
3.599,20 kr. ekskl. moms
| Printhastighed | |
|---|---|
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17,5 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 19 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,4 sek./side |
| Kopiering | |
|---|---|
| Duplekskopiering | Ja |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Kopiering | Monokopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Programmering af kopifunktion | Ja |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Funktion for baggrundsjustering | Ja |
| Kopier margener (automatisk centrering) | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (sort) | 600 x 600 ppi |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Scan til | E-mail, FTP, Fax, Udskriv, TWAIN, WIA |
| Scanningshastighed (farve) | 23 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 40 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | JPG, TIF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Scan drivere | TWAIN |
| Fax | |
|---|---|
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 400 x 400 dpi |
| Fax transmission hastighed | 33,6 sek./side |
| Fax-hukommelse | 256 Sider |
| Funktioner | |
|---|---|
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
| Maksimal driftscyklus | 50000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 1 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Sidebeskrivelsessprog | Epson LQ, IBM ProPrinter, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Printer skrifttyper | Stregkode, PCL, PostScript |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Præstation | |
|---|---|
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern hukommelse | 1000 MB |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorserie | ARM Cortex |
| Processormodel | A53 |
| Processorfrekvens | 1 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 48 dB |
| Lydeffektniveau (standby) | 29 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Hvid, Grå |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Knapper |
| Farveskærm | Ingen |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (udskrivning) | 534,4 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 534,4 W |
| Strømforbrug (klar) | 10,8 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,4 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Certificering | TÜV/GS, CE |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 555 mm |
| Dybde | 541 mm |
| Højde | 572 mm |
| Vægt | 19,5 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 417 mm |
| Pakkedybde | 412 mm |
| Pakkehøjde | 437 mm |
| Pakkevægt | 24 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomistilstand, sort) | 1000 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |