Kurv
totalt i kurvenADATA SMAR-980B-4TCS. SDD-kapacitet: 4 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 14000 MB/s, Skrivehastighed: 13000 MB/s, Komponent til: PC/bærbar/spilkonsol
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed13 dages forventet leveringstid
2.559,20 kr. ekskl. moms
Funktioner | |
---|---|
NVMe version | 2.0 |
Sikkerhedsalgoritmer | TCG Pyrite |
SDD-kapacitet | 4 TB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grænseflade | PCI Express 5.0 |
NVMe | Ja |
Hukommelsestype | 3D NAND |
Komponent til | PC/bærbar/spilkonsol |
Hardware kryptering | Ja |
M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
Læsehastighed | 14000 MB/s |
Skrivehastighed | 13000 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 1950000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 1650000 IOPS |
Litografi | 6 nm |
PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
TBW bedømmelse | 2960 |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 80 mm |
Dybde | 22 mm |
Højde | 4,5 mm |
Vægt | 12 g |
Driftsbetingelser | |
---|---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Stød under drift | 1500 G |
Andre funktioner | |
---|---|
Garantiperiode | 5 År |
Compliance-certifikater | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |