Kurv
totalt i kurvenBosch SMV4ETX08E. Placering af apparat: Fuldt indbygget, Produktstørrelse: Fuld størrelse (60 cm), Dør farve: Hvid. Antal kuverter: 13 kuverter, Støjemissionsklasse: B, Støjniveau: 44 dB. Justering af fødder: 6 cm. Energieffektivitetsklasse: B, Vandforbrug pr. cyklus: 9 L, Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 65 kWh. Bredde: 598 mm, Dybde: 550 mm, Højde: 815 mm
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
4.719,20 kr. ekskl. moms
Design | |
---|---|
Placering af apparat | Fuldt indbygget |
Produktstørrelse | Fuld størrelse (60 cm) |
Dør farve | Hvid |
Indbygget skærm | Ja |
Ledningslængde | 1,75 m |
Tilløbsslange, længde | 1,65 m |
Udøsslange længde | 1,9 m |
Øverste kurv indstillelig højde | Ja |
Justerbare højdeniveauer for øverste kurv | 3 |
Øverste trådkurv | Sammenfoldelig |
Nederste trådkurv | Sammenfoldelig |
Præstation | |
---|---|
Støjniveau | 44 dB |
Opvaskeprogrammer | 60min 65°C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Silent 50°C |
Antal kuverter | 13 kuverter |
Antal vaskeprogrammer | 6 |
Støjemissionsklasse | B |
Temperatur (maks) | 70 °C |
Cyklustid | 235 min. |
AquaStop funktion | Ja |
AquaSensor funktion | Ja |
Halv belastning | Ja |
Selvrensende | Ja |
Ergonomisk | |
---|---|
Doseringsassistent | Ja |
Justerbare fødder | Ja |
Justering af fødder | 6 cm |
Indikator for resterende tid | Ja |
Strømstyring | |
---|---|
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse | B |
Vandforbrug pr. cyklus | 9 L |
Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 65 kWh |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Dybde | 550 mm |
Højde | 815 mm |
Vægt | 34,5 kg |
Understøttede scanningstilstande | 115 cm |
Installationsrum bredde | 60 cm |
Installationsrum dybde | 55 cm |
Installationsrum højde (min.) | 81,5 cm |
Installationsrum højde (maks.) | 87,5 cm |
Bredde | 598 mm |
Specifikke funktioner for mærket | |
---|---|
Bosch-teknologier (opvaskemaskine) | EfficientDry, Home Connect, Hygiene+, Silence On Demand, SpeedPerfect Plus, VarioFlex Baskets |
Emballeringsdata | |
---|---|
Pakkevægt | 36,6 kg |