Kurv
totalt i kurvenBeko BDIN16420. Placering af apparat: Fuldt indbygget, Produktstørrelse: Fuld størrelse (60 cm), Skærmtype: LED. Antal kuverter: 14 kuverter, Støjemissionsklasse: C, Støjniveau: 49 dB. Energieffektivitetsklasse: E, Vandforbrug pr. cyklus: 12,9 L, Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 95 kWh. Bredde: 598 mm, Dybde: 550 mm, Højde: 818 mm. Pakkebredde: 644 mm, Pakkedybde: 661 mm, Pakkehøjde: 859 mm
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
2.879,20 kr. ekskl. moms
Design | |
---|---|
Placering af apparat | Fuldt indbygget |
Produktstørrelse | Fuld størrelse (60 cm) |
Brugerdefineret panel klar | Ja |
Dør farve | Ikke anvendelig |
Indbygget skærm | Ja |
Skærmtype | LED |
Indbygget vandblødgører | Ja |
Ledningslængde | 1,4 m |
Øverste kurv indstillelig højde | Ja |
Bestik rum type | Kurv |
Præstation | |
---|---|
Støjniveau | 49 dB |
Opvaskeprogrammer | Auto 40-65 °C, Glas/Delikat, Øko 50 °C, Intensive 70°C, Hurtig |
Tørresystem | Turbotørring |
Antal kuverter | 14 kuverter |
Antal vaskeprogrammer | 6 |
Støjemissionsklasse | C |
Antal temperaturindstillinger | 5 |
Temperatur (maks) | 70 °C |
Maksimal varmtvandsforsyning temperatur | 60 °C |
Cyklustid | 205 min. |
Forsinket start-timer | Ja |
Forsinket start (maks.) | 9 t |
Halv belastning | Ja |
Ergonomisk | |
---|---|
Indvendig belysning | Ingen |
Saltindikator | Ja |
Indikator for afspændingsmiddel | Ja |
Strømstyring | |
---|---|
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse | E |
Energiforbrug pr. cyklus | 0,951 kWh |
Vandforbrug pr. cyklus | 12,9 L |
Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 95 kWh |
Tilsluttet belastning | 2100 W |
Varme strøm | 1800 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Strøm | 10 A |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Dybde | 550 mm |
Højde | 818 mm |
Vægt | 34,1 kg |
Understøttede scanningstilstande | 115 cm |
Bredde | 598 mm |
Emballeringsdata | |
---|---|
Pakkebredde | 644 mm |
Pakkedybde | 661 mm |
Pakkehøjde | 859 mm |
Pakkevægt | 35,8 kg |