Kurv
totalt i kurven
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
delivery_truck_speed5 dages leveringstid
2.399,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 185 kHz |
| Synlig størrelse, horisontal | 33,5 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 80 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 86,7 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| NTSC-dækning (typisk) | 74% |
| Præstation | |
|---|---|
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 2 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 90 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 23 - 5° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 44 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 817 mm |
| Dybde (med stativ) | 245,5 mm |
| Højde (med stativ) | 572,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 9,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 817 mm |
| Dybde (uden stativ) | 245,5 mm |
| Højde (uden stativ) | 428,5 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 900 mm |
| Pakkedybde | 456 mm |
| Pakkehøjde | 188 mm |
| Pakkevægt | 11,9 kg |
| Pakketype | Kasse |