Kurv
totalt i kurvenSamsung Galaxy Tab S10 FE 5G. Skærm diagonal: 27,7 cm (10.9"), Skærmopløsning: 2304 x 1440 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Samsung Exynos, Processormodel: 1580. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 500 g. Produktfarve: Sølv
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
3.839,20 kr. ekskl. moms
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Skærmopløsning | 2304 x 1440 pixel |
Paneltype | TFT |
HD-type | WUXGA+ |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor | |
---|---|
Processorproducent | Samsung |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processormodel | 1580 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,9 GHz |
Hukommelse | |
---|---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Lagring | |
---|---|
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Brugerhukommelse | 106,3 GB |
Kamera | |
---|---|
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Autofokus | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Netværk | |
---|---|
Generering af mobilnetværk | 5G |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
3G standard | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Understøttelse af Dual-Sim | Ja |
SIM-korttype | NanoSIM |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB |
Design | |
---|---|
Enhedstype | Mobil tablet |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Sølv |
Præstation | |
---|---|
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Sikkerhed | |
---|---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Batteri | |
---|---|
Batterikapacitet | 8000 mAh |
Udskifteligt batteri | Ingen |
Vedvarende afspilningstid, video | 20 t |
Strømstyring | |
---|---|
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
Styrke | |
---|---|
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 254,3 mm |
Dybde | 6 mm |
Højde | 165,8 mm |
Vægt | 500 g |
Emballage indhold | |
---|---|
Lyspen | Ja |
AC-adapter inkluderet | Ingen |