Kurv
totalt i kurven
Chieftec Value APB-400B8. Total effekt: 400 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 200 - 240 V, Vekselstrømsindgangsfrekvens: 47 - 63 Hz. Motherboard, strømstik: 20+4 pin ATX, Længde på strømkabel på bundkort: 35 cm, Strømkabellængde SATA: 150,350 mm. Formål: PC/server, Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor: PS/2, 80 PLUS certificering: 80 PLUS. Produktfarve: Sølv, Ventilator diameter: 12 cm, Antal blæsere: 1 blæser(e). Certificering: 80PLUS 230V EU
delivery_truck_speed5 dages leveringstid
255,20 kr. ekskl. moms
| Strømstyring | |
|---|---|
| Total effekt | 400 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 200 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 47 - 63 Hz |
| Indgangsstrøm | 3 A |
| Strøm faktor | 0,9 |
| Strømkorrektionsfaktor (PFC) | Aktiv |
| Kombineret effekt (+3,3 V) | 100 W |
| Kombineret effekt (+12 V) | 360 W |
| Kombineret effekt (+5 V) | 100 W |
| Kombineret effekt (-12V) | 3,6 W |
| Kombineret effekt (+5 VSB) | 12,5 W |
| Maks. udgangsstrøm (+3,3 V) | 17 A |
| Maks. udgangsstrøm (+12 V) | 30 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 V) | 16 A |
| Maks. udgangsstrøm (-12V) | 0,3 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 VSB) | 2,5 A |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Højspænding, Overbelastning, Kortslutning, Lavspænding |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Motherboard, strømstik | 20+4 pin ATX |
| Længde på strømkabel på bundkort | 35 cm |
| Antal SATA strømstik | 3 |
| Strømkabellængde SATA | 150,350 mm |
| Perifere (Molex) strømstik (4-pin) | 2 |
| Strømkabellængde Perifere (Molex) | 150,350 mm |
| EPS-strømstik (4 + 4-benet) | Ja |
| PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin) | 1 |
| Strømkabellængde PCI Express | 35 cm |
| CPU strømstik (4+4 pin) | Ja |
| Strømkabellængde CPU | 35 cm |
| Diskettedrev, strømstik | 1 |
| Floppy-drev, stik | Ja |
| Kabeltype | Ikke modulær |
| Præstation | |
|---|---|
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS |
| Formål | PC/server |
| Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor | PS/2 |
| ATX-version | 2.3 |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sølv |
| Ventilator diameter | 12 cm |
| Antal blæsere | 1 blæser(e) |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Certificering | 80PLUS 230V EU |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 140 mm |
| Dybde | 150 mm |
| Højde | 87 mm |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84733020 |