Kurv
totalt i kurven
TERRA EU1009979. Processorserie: Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-14700. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM, Hukommelsesur hastighed: 5600 MHz. Samlet lagringskapacitet: 1 TB, Lagermedie: SSD, Optisk drevtype: DVD±RW. On-board grafikkort, model: Intel UHD Graphics 770. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Strømforsyning: 400 W. Kabinettype: Midi Tower. Produkttype: PC. Produktfarve: Sort
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed7 dages forventet leveringstid
8.799,20 kr. ekskl. moms
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Processormodel | i7-14700 |
| Processorkerner | 20 |
| Processortråde | 28 |
| Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Effektive kerner | 12 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,3 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,2 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,5 GHz |
| Processor-cache | 33 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 65 W |
| Maksimal turbokraft | 219 W |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | DVD±RW |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
|---|---|
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 5 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal PS/2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Linie ud | Ja |
| Line-in | Ja |
| Udvidelsessokler | |
|---|---|
| PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Kabinettype | Midi Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
|---|---|
| Markedspositionering | Forretning |
| Bundkort chipsæt | Intel B760 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Lyd-output kanaler | 8.0 kanaler |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Produkttype | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforsyning | 400 W |
| Strømforsyning indgangsspænding | 230 V |
| Strømforsyningens indgangsfrekvens | 50 Hz |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 75% |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Certificering | SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for US), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 180 mm |
| Dybde | 420 mm |
| Højde | 435 mm |
| Vægt | 8 kg |
| Display | |
|---|---|
| Skærm inkluderet | Ingen |