Kurv
totalt i kurven
LevelOne FCS-5212. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Indendørs & udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Gulv/væg, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Kugle (form). Objektivets synsvinkel, vandret: 32 - 106°, Objektivets synsvinkel, lodret: 18 - 56°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 37 - 127°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Optisk zoom: 4,3x, Brændviddeområde: 2.8 - 12 mm
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
3.279,20 kr. ekskl. moms
| Præstation | |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Kugle (form) |
| Monteringstype | Gulv/væg |
| Produktfarve | Hvid |
| LED-indikatorer | Aktivitet, Link, Strøm |
| Beskyttelsesfunktioner | Hærværkssikret |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| IK kode | IK10 |
| Vandafvisende | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kamera | |
|---|---|
| Minimumsbelysning | 0 Lux |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 32 - 106° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 18 - 56° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 37 - 127° |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/3 - 1/100000 sek./side |
| Billedsensor | |
|---|---|
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Linsesystem | |
|---|---|
| Zoom kapacitet | Ja |
| Optisk zoom | 4,3x |
| Brændviddeområde | 2.8 - 12 mm |
| Nattesyn | |
|---|---|
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 60 m |
| LED type | IR |
| Video | |
|---|---|
| Maksimal opløsning | 3200 x 1800 pixel |
| Samlet antal megapixels | 6 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265, M-JPEG |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 3200 x 1800 |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Justering af billedkvalitet | Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Skarphed |
| Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Highlight Compensation (HLC) | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | 2-vejs |
| Voice codecs | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3at |
| Wi-Fi | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Antal samtidige direkte visningskanaler | 3 kanaler |
| Lagring | |
|---|---|
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 256 GB |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Klemrække port | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Aktiv manipulering af alarm | Ja |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Krydslinje, Ansigtsgenkendelse, Intrusion |
| Spejl | Ja |
| Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde type | DC, PoE |
| Strømforbrug (maks.) | 13 W |
| Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)) | 15 W |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm | 1,08 A |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 100 mm |
| Dybde | 300 mm |
| Højde | 80 mm |
| Vægt | 1,89 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 190 mm |
| Pakkedybde | 180 mm |
| Pakkehøjde | 385 mm |
| Pakkevægt | 2,01 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Antal kameraer | 1 |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Antal papkasser pr. palle (luft) | 12 stk |
| Pallens bruttolængde | 80 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallehøjde (luft) | 168,8 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8525890000 |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 560 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 405 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 590 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 19 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 9 stk |