Kurv
totalt i kurven
Epson M15180. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Monoprint, Maksimal opløsning: 4800 x 1200 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi. Duplex-funktioner: Udskriv. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Grå
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed13 dages forventet leveringstid
10.479,20 kr. ekskl. moms
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 25 sider pr. minut |
| Scanning | |
|---|---|
| Duplex scanning | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Ingen |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 66000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 1 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 5e, PCL 6 |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 125 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 550 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C4, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | 10, C4, C6, DL |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 255 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (kopiering) | 19 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,7 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,13 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 515 mm |
| Dybde | 976 mm |
| Højde | 521 mm |
| Vægt | 20,3 kg |