Kurv
totalt i kurven
Philips 3000 series HR2191/01. Type: Bordplade blender, Produktfarve: Sort, Transparent, Ledningslængde: 0,85 m. Skål volumen: 2 L, Omdrejningshastighed (maks.): 20000 rpm, Kontroltype: Dreje. Husmateriale: Metal, Materiale, kniv: Rustfrit stål, Materiale, bøtte(r): SAN. Strøm: 600 W, Strømkilde: Vekselstrøm, Vekselstrømsindgangsspænding: 230 V. Bredde: 168 mm, Dybde: 192 mm, Højde: 381 mm
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
263,20 kr. ekskl. moms
| Funktioner | |
|---|---|
| Fjernbar skål | Ja |
| Type | Bordplade blender |
| Produktfarve | Sort, Transparent |
| Ledningsopbevaring | Ja |
| Ledningslængde | 0,85 m |
| Aftagelig knivenhed | Ingen |
| Skridsikre fødder | Ja |
| Sugefødder | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | SpeedTouch, ProBlend |
| Dele der tåler opvaskemaskine | Ja |
| Væskeniveau indikator | Ja |
| Automatisk knivstop | Ingen |
| Børnesikring | Ingen |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Skål volumen | 2 L |
| Antal hastigheder | 4 |
| Omdrejningshastighed (maks.) | 20000 rpm |
| Kontroltype | Dreje |
| Impulsfunktion | Ja |
| Knusning af is | Ja |
| Støjniveau | 86 dB |
| Ability to blend hot ingredients | Ingen |
| Justerbar termostat | Ingen |
| Materiale | |
|---|---|
| Husmateriale | Metal |
| Materiale, kniv | Rustfrit stål |
| Materiale, bøtte(r) | SAN |
| Samlet genanvendelighedsrate | 75% |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strøm | 600 W |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 168 mm |
| Dybde | 192 mm |
| Højde | 381 mm |
| Vægt | 1,69 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 253 mm |
| Pakkedybde | 220 mm |
| Pakkehøjde | 346 mm |
| Pakkevægt | 2,35 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Opskriftsbog | Ingen |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Indonesien |
| Indeholder ikke | Bisphenol A (BPA) |
| Garantiperiode | 2 År |
| Logistik data | |
|---|---|
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Farligt gods | Ingen |