Kurv
totalt i kurven
upcycle it HP EliteBook 850 G5 (Refurbished) A. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-8250U, Processorfrekvens: 1,6 GHz. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics 620. Operativsystem installeret: Windows 10 Pro. Produktfarve: Sølv
check1 stk. På lager
delivery_truck_speed1 - 2 dages leveringstid
2.639,20 kr. ekskl. moms
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade A |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-8250U |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Bus type | OPI |
| Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Bang & Olufsen |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Processor særlige funktioner | |
|---|---|
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ingen |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ingen |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ingen |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
| Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 56 Wh |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 370 mm |
| Dybde | 252 mm |
| Højde | 18,3 mm |
| Vægt | 1,78 kg |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |