Kurv
totalt i kurven
ASUS VG246H. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed1 dages forventet leveringstid
1.599,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Præstation | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDCP | Ja |
| DC-in-stik | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -62 - 62° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 15,79 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 400684 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 540,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 217,6 mm |
| Højde (med stativ) | 515 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,06 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 325,2 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,07 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 723 mm |
| Pakkedybde | 200 mm |
| Pakkehøjde | 400 mm |
| Pakkevægt | 8,07 kg |