Kurv
totalt i kurven
DELL Pro 15 Essential PV15255. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen™ 5, Processormodel: 7520U, Processorfrekvens: 2,8 GHz. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon 610M. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
check20 stk. På lager
delivery_truck_speed1 - 2 dages leveringstid
3.359,20 kr. ekskl. moms
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Pixeltæthed | 141 ppi |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Display respons stigning/fald | 35 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 600:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processormodel | 7520U |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| L3-cache | 4 MB |
| L2-cache | 2 MB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5500 MT/s |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk | |
|---|---|
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-bånd | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Antenne type | 1x1 |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8821CE |
| Producent af WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 41 Wh |
| Batterispænding | 11,25 V |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Batteriets vægt | 180 g |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,34 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 110 G |
| Ikke-drift stød | 160 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Ikke-drift vibration | 1,3 G |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 358,5 mm |
| Dybde | 235,6 mm |
| Højde (front) | 1,7 cm |
| Højde (bagside) | 1,9 cm |
| Vægt | 1,9 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |