Kurv
totalt i kurven
Samsung Galaxy Tab S10 FE+. Skærm diagonal: 33,3 cm (13.1"), Skærmopløsning: 2880 x 1800 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Samsung Exynos, Processormodel: 1580. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 664 g. Produktfarve: Sølv
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
4.079,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 33,3 cm (13.1") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Paneltype | TFT |
| HD-type | WQXGA+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Samsung |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 1580 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,9 GHz |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Brugerhukommelse | 106,2 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Autofokus | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB |
| Design | |
|---|---|
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sølv |
| Præstation | |
|---|---|
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 10090 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video | 21 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Styrke | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 300,6 mm |
| Dybde | 6 mm |
| Højde | 194,7 mm |
| Vægt | 664 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Lyspen | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |