Kurv
totalt i kurven
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B. Skærm diagonal: 27,9 cm (11"), Skærmopløsning: 2560 x 1600 pixel, Skærmteknologi: AMOLED. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorfrekvens: 2,8 GHz, Processorserie: Snapdragon, Processormodel: 8 Gen 2. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Front kamera opløsning (numerisk): 12 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Indbygget kortlæser. Vægt: 500 g. Operativsystem installeret: Android 13. Produktfarve: Grafit
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
4.399,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Paneltype | TFT |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| HD-type | WQXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 2 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,36 GHz |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Brugerhukommelse | 99,9 GB |
| Lyd | |
|---|---|
| Højttalerproducent | AKG |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| Digital zoom | 8x |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 120° |
| Netværk | |
|---|---|
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Ja |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grafit |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Præstation | |
|---|---|
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Google programmer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Placering af position | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 8400 mAh |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Hurtig opladning | Ja |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video | 15 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 149 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Browsing tid (4G) | 10 t |
| Taletid (4G) | 72 t |
| Styrke | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Medieformater | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 254,3 mm |
| Dybde | 5,9 mm |
| Højde | 165,8 mm |
| Vægt | 500 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Lyspen | Ja |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Kapabilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 August 2028 |