Kurv
totalt i kurven
Brother MFCL9670CDNT. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 2400 x 600 dpi. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Direkte udskrivning. Produktfarve: Hvid
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed7 dages forventet leveringstid
15.359,20 kr. ekskl. moms
| Printhastighed | |
|---|---|
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 10 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Duplekskopiering | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Duplex scanning | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scan til | E-mail, E-mail Server, Billede, Network folder, USB |
| Fax | |
|---|---|
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 15000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet inputkapacitet | 1520 ark |
| Samlet outputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 100 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykkere papir, Tyndt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 2000 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 55 dB |
| Lydtryksniveau (dupleksudskrivning) | 56,5 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 53 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 17,8 cm (7") |
| Kontroltype | Berøring |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (udskrivning) | 770 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 730 W |
| Strømforbrug (klar) | 85 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,687 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 503 mm |
| Dybde | 541 mm |
| Højde | 719 mm |
| Vægt | 43,4 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 580 mm |
| Pakkedybde | 663,7 mm |
| Pakkehøjde | 1041 mm |
| Pakkevægt | 52,6 kg |