Kurv
totalt i kurven
ASUS Vivobook 15 OLED D1505YA-MA347W. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen™ 7, Processormodel: 7730U, Processorfrekvens: 2 GHz. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: 2.8K, Skærmopløsning: 2880 x 1620 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 1 TB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Home. Produktfarve: Sort
delivery_truck_speed5 dages leveringstid
6.079,20 kr. ekskl. moms
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Indie Black |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1620 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 2.8K |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 600 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 600 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | 7730U |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor-cache | 20 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| 4 | AMD |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | SonicMaster |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
|---|---|
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 1x1 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | 1 month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 50 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2,37 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
| DC-in-stik | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | REACH |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 356,8 mm |
| Dybde | 227,6 mm |
| Højde | 19,9 mm |
| Vægt | 1,7 kg |