Kurv
totalt i kurven
Sony FWD-55XR80. Skærm diagonal: 139,7 cm (55"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: OLED, Skærm form: Flad. Smart TV. Bevægelsesinterpolationsteknologi: XR Motion Clarity, Naturligt aspektforhold: 16:9. System for digitalt signalformat: DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Produktfarve: Sort
delivery_truck_speed2 dages leveringstid
19.279,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skærmteknologi | OLED |
| Skærm form | Flad |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| Bevægelsesinterpolationsteknologi | XR Motion Clarity |
| Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærm diagonal (metrisk) | 139 cm |
| TV-tuner | |
|---|---|
| Tuner type | Analog & digital |
| Format til analogt signal | SECAM D/K, PAL BG |
| System for digitalt signalformat | DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Antal tunere | 3 tuner(e) |
| Understøttede tv-bånd | VHF, UHF |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Android TV |
| Version af operativsystem | 12 |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
| Smart funktioner | Biograf, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dolby Vision Vivid, FPS, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, RTS, Standard, Klar |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal højttalere | 5 |
| Udgangseffekt (RMS) | 50 W |
| Lyd-output kanaler | 2.1 kanaler |
| Lyddekodere | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Audio |
| Automatisk lydstyrkejustering | Ja |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 300 x 300 mm |
| Rullevisning | Ingen |
| Præstation | |
|---|---|
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tekst-tv-funktioner | Ja |
| Tekst-tv | 1000 Sider |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Billedbehandlingsteknologi | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster |
| Understøtter 24p | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode), Variabel opdateringshastighed (VRR) |
| Calman-klar | Ja |
| Forældrekontrol | Ja |
| USB-optagelse | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
| Indgang til pc'en (D-Sub) | Ingen |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| Antal RF-porte | 1 |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | BRAVIA Sync |
| Administrationsfunktioner | |
|---|---|
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Slumretimer | Ja |
| On/Off alarm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (typisk) | 362 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 72 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 93 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Energibesparende tilstand | Ja |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Specifikke funktioner for mærket | |
|---|---|
| Sony-teknologier (AV/TV) | Auto Genre Picture Mode, Auto HDR Tone Mapping, Chromecast Built-in, Eco Dashboard, Virker med Apple HomeKit, XR Clear Image, XR Contrast Booster, XR Triluminos Pro |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 1223 mm |
| Dybde (med stativ) | 248 mm |
| Højde (med stativ) | 732 mm |
| Vægt (med stativ) | 18 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1223 mm |
| Dybde (uden stativ) | 37 mm |
| Højde (uden stativ) | 706 mm |
| Vægt (uden stativ) | 17,1 kg |
| Stativ bredde | 107,5 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 1359 mm |
| Pakkedybde | 180 mm |
| Pakkehøjde | 841 mm |
| Pakkevægt | 24 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Desktop beslag | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| E-manual | Ja |