Kurv
totalt i kurven
Conceptronic DONN20G. Forbindelsesteknologi: Ledningsført, Værtsgrænseflade: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB strømforsyning op til: 100 W. Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarve: Grå, Kompatible hukommelseskort: MicroSD (TransFlash), SD, Dataoverførselshastighed: 5 Gbit/sek.. Strømkilde type: USB, USB-kabellængde: 0,25 m. Understøttede Windows-operativsystemer: Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista..., Understøttede Mac-operativsystemer: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac..., Understøttede mobile operativsystemer: Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0,...
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
423,20 kr. ekskl. moms
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Værtsgrænseflade | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Mikrofonindgang | Ingen |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN klar | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), SD |
| Dataoverførselshastighed | 5 Gbit/sek. |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Maksimal digital opløsning | 4096 x 2160 pixel |
| Maksimal analog opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Antal understøttede skærme | 2 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Produktfarve | Grå |
| Plug and play | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde type | USB |
| USB-kabellængde | 0,25 m |
| Software | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 110 mm |
| Dybde | 50,8 mm |
| Højde | 14,5 mm |
| Vægt | 104 g |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 95 mm |
| Pakkedybde | 35 mm |
| Pakkehøjde | 200 mm |
| Pakkevægt | 142 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Hurtig start guide | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 40 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 370 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 255 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 400 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 6,48 kg |