Kurv
totalt i kurven
HP Poly Savi 8210 UC DECT 1880-1900 MHz USB-A Headset. Produkttype: Headset. Forbindelsesteknologi: Ledningsført, Bluetooth. Anbefalet brug: Opkald/musik. Hovedtelefon frekvens: 20 - 20000 Hz. Trådløs rækkevidde: 180 m. Vægt: 115 g. Produktfarve: Sort
delivery_truck_speed3 dages leveringstid
0,00 kr. ekskl. moms
| Præstation | |
|---|---|
| Produkttype | Headset |
| Bæremåde | Headset |
| Anbefalet brug | Opkald/musik |
| Headset type | Mono |
| Produktfarve | Sort |
| Betjeningstaster | Besvar/afslut opkald, Slå lyden fra, Volume +, Volume - |
| Farvenavn | Black |
| Volumenkontrol | Knap |
| Kontroltype | Knapper |
| DECT kan tilsluttes | Ja |
| Signal/støjforhold | 53 dB |
| Oprindelsesland | Mexico |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Trådløs rækkevidde | 180 m |
| Trådløs rækkevidde (sigtelinje) | 137 m |
| Trådløs rækkevidde (typisk bygning) | 40 m |
| Høretelefoner | |
|---|---|
| Ørekobling | Supraaural |
| Hovedtelefon frekvens | 20 - 20000 Hz |
| Impedens | 32 ohm (Ω) |
| Driverenhed | 3,2 cm |
| Støjreduktion | Ja |
| Mikrofon | |
|---|---|
| Mikrofontype | Boom |
| Mikrofon frekvens | 35 - 21000 Hz |
| Mikrofon sensitivitet | -40 dB |
| Mikrofonretningstype | Omniretningsbestemt |
| Støjreducerende mikrofon | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 490 mAh |
| Taletid | 13 t |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 155 mm |
| Dybde | 166 mm |
| Højde | 67 mm |
| Vægt | 115 g |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 185 mm |
| Pakkedybde | 210 mm |
| Pakkehøjde | 115 mm |
| Pakkevægt | 300 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Opladningsstativ | Ja |
| Basestation | Ja |
| Kassens indhold | Charging stand; Wireless headset; USB Type-A charging cable; Travel case; USB Type-A DECT™ adapter; USB Type-A to USB Type-C adapter |
| Logistik data | |
|---|---|
| Pallens bruttovægt | 357 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 80 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 10 stk |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Pallevægt (efter britisk standard) | 357 kg (787 Pund) |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1016 x 1219,2 x 1490 mm (40 x 48 x 58.7") |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | Compatible with PCs via DECT™, USB Type-A D400 adapter or USB Type-A/C adapter |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| UNSPSC-kode | 43191638 |
| Medfølgende software | Poly Lens |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |