Kurv
totalt i kurvenSamsung Galaxy Tab A9+ 5G. Skærm diagonal: 27,9 cm (11"), Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern lagerkapacitet: 64 GB. Processorserie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 695. Intern hukommelse: 4 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 491 g. Produktfarve: Grafit
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
1.839,20 kr. ekskl. moms
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Paneltype | TFT |
HD-type | WUXGA |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor | |
---|---|
Processorproducent | Qualcomm |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 695 |
Processorkerner | 8 |
Hukommelse | |
---|---|
Intern hukommelse | 4 GB |
Lagring | |
---|---|
Intern lagerkapacitet | 64 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Lyd | |
---|---|
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Kamera | |
---|---|
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Bagkamera flash | Ingen |
Maksimal videoopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
Video capture hastighed | 30 fps |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Netværk | |
---|---|
Generering af mobilnetværk | 5G |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
3G standard | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Stemmeopkald | Ja |
Videoopkald | Ja |
Design | |
---|---|
Enhedstype | Mobil tablet |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grafit |
Præstation | |
---|---|
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Placering af position | Ja |
Sikkerhed | |
---|---|
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Batteri | |
---|---|
Batterikapacitet | 7040 mAh |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 257,1 mm |
Dybde | 6,9 mm |
Højde | 168,7 mm |
Vægt | 491 g |