Kurv
totalt i kurven
Samsung QB24C-T. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 250 cd/m², HD-type: Fuld HD, Berøringsskærm. Wi-Fi. Driftstimer (timer/dage): 16/7. Operativsystem installeret: Tizen 7.0. Produktfarve: Sort
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
4.719,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Paneltype | ADS |
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærm teknologi | Kapacitiv |
| Multi-touch | Ja |
| Responstid | 14 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horisontal scanningsområde | 56 - 84,5 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Tågehastighed | 25% |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Infrarød dataport | Ja |
| Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Produktfarve | Sort |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Præstation | |
|---|---|
| Formål | Universel |
| Driftstimer (timer/dage) | 16/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (typisk) | 38,5 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Computersystem | |
|---|---|
| Computersystem | Ja |
| Computersystem type | System på chip (SoC) |
| Indbygget processer | Ja |
| Operativsystem installeret | Tizen 7.0 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Skærmbredde | 547,9 mm |
| Skærm, dybde | 34,6 mm |
| Skærm, højde | 334,4 mm |
| Skærm, vægt | 4 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 620 mm |
| Pakkedybde | 122 mm |
| Pakkehøjde | 419 mm |
| Pakkevolumen | 5200 cm³ |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | Strøm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Lydudgang (mini jack) | 1 |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Bronze |
| Compliance-certifikater | CE, China Compulsory Certification (CCC), Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Federal Communications Commission (FCC), KCC, RoHS, VCCI |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Flashhukommelse | 8000 MB |
| RS-232 indgangsporte | 1 |
| RJ-45 indgangs-porte | 1 |