Kurv
totalt i kurven
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro. Skærm diagonal: 16,8 cm (6.6"), Skærmopløsning: 1080 x 2408 pixel. Processorfrekvens: 2,4 GHz, Processorserie: Snapdragon, Processormodel: 7s Gen 3. RAM kapacitet: 6 GB, Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 15. Batterikapacitet: 4350 mAh. Produktfarve: Sort. Vægt: 240 g
delivery_truck_speed5 dages leveringstid
2.879,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | PLS |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Skærmopløsning | 1080 x 2408 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Hukommelseskort slottype | Dedikeret slot |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @HD |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batteri | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Batterikapacitet | 4350 mAh |
| Vedvarende afspilningstid, video | 22 t |
| Sensorer | |
|---|---|
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2295 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 79,9 mm |
| Dybde | 10,2 mm |
| Højde | 168,6 mm |
| Vægt | 240 g |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,806 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,031 W/kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Varekode | 8517130000 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Reparationsindeks | 3.6 |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 May 2032 |