Kurv
totalt i kurvenMotorola edge 50 Ultra. Skærm diagonal: 17 cm (6.7"), Skærmopløsning: 2712 x 1220 pixel. Processorserie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 8s Gen 3. RAM kapacitet: 16 GB, Intern lagerkapacitet: 1 TB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Tredobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 14. Batterikapacitet: 4500 mAh. Produktfarve: Fersken. Vægt: 197 g
delivery_truck_speed6 dages leveringstid
5.599,20 kr. ekskl. moms
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
Skærm form | Flad |
Paneltype | P-OLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
Skærmopløsning | 2712 x 1220 pixel |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeltæthed | 446 ppi |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Processor | |
---|---|
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8s Gen 3 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
Lagring | |
---|---|
RAM kapacitet | 16 GB |
Virtuel RAM (maks.) | 24 GB |
Intern lagerkapacitet | 1 TB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera | |
---|---|
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.3" |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 64 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1,2 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,64 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,4 µm |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 122° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 20x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Front kamera blænde nummer | 1,9 |
Front kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 960 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 1080p, 2160p |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattilstand | Ja |
Smilregistrering | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Netværk | |
---|---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Messaging | |
---|---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Ja |
Navigation | |
---|---|
GPS (satellit) | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
---|---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Fersken |
Farvenavn | Peach Fuzz |
Præstation | |
---|---|
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Omvendt trådløs opladning | Ja |
Hurtig opladningsteknologi | TurboPower |
Grafikadapter | Adreno 735 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Multimedie | |
---|---|
Højttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 14 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Virtuel assistent | Google Assistant |
Batteri | |
---|---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriets vægt | 65,5 g |
Batterikapacitet | 4500 mAh |
Sensorer | |
---|---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Strømstyring | |
---|---|
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 125 W |
Styrke | |
---|---|
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 72,4 mm |
Dybde | 8,59 mm |
Højde | 161,1 mm |
Vægt | 197 g |
Emballage indhold | |
---|---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Beskyttende etui | Ja |