Kurv
totalt i kurvenSamsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10+. Skærm diagonal: 31,5 cm (12.4"), Skærmopløsning: 2800 x 1752 pixel. Intern lagerkapacitet: 512 GB. Processorfrekvens: 2,8 GHz. Intern hukommelse: 12 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 571 g. Produktfarve: Grå
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
6.719,20 kr. ekskl. moms
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 31,5 cm (12.4") |
Skærmopløsning | 2800 x 1752 pixel |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Paneltype | AMOLED |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Antirefleksskærm | Ja |
HD-type | WQXGA+ |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor | |
---|---|
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Hukommelse | |
---|---|
Intern hukommelse | 12 GB |
Lagring | |
---|---|
Intern lagerkapacitet | 512 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1,5 TB |
Brugerhukommelse | 225 GB |
Kamera | |
---|---|
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Video optagelsestilstande | 2160p |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Video capture hastighed | 30 fps |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Netværk | |
---|---|
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ingen |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth / USB-C |
Design | |
---|---|
Farvenavn | Moonstone Grey |
Enhedstype | Mobil tablet |
Indbygget opbevaring af stylus | Ja |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grå |
Præstation | |
---|---|
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Placering af position | Ja |
Sikkerhed | |
---|---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Batteri | |
---|---|
Batteri medfølger | Ja |
Batterikapacitet | 10090 mAh |
Udskifteligt batteri | Ingen |
Vedvarende afspilningstid, video | 16 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 11 t |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 285,4 mm |
Dybde | 5,6 mm |
Højde | 185,4 mm |
Vægt | 571 g |
Emballage indhold | |
---|---|
Lyspen | Ja |