Kurv
totalt i kurvenTP-Link InSight S485PI. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Væg, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Tårn. Objektivets synsvinkel, vandret: 180°, Objektivets synsvinkel, lodret: 86°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 180°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensortype (panoramakamera): CMOS
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed1 dages forventet leveringstid
3.359,20 kr. ekskl. moms
Præstation | |
---|---|
Type | IP-sikkerhedskamera |
Understøttet placering | Udendørs |
Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Maksimal driftstilstand | 44 m |
Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
Dag/nat funktion | Ja |
Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
Fjernbetjening visning | Ja |
Dynamisk interval | 120 dB |
Design | |
---|---|
Formfaktor | Tårn |
Monteringstype | Væg |
Produktfarve | Hvid |
Husmateriale | Metal |
Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
Vandafvisende | Ja |
Kamera | |
---|---|
Minimumsbelysning | 0 Lux |
Objektivets synsvinkel, vandret | 180° |
Objektivets synsvinkel, lodret | 86° |
Objektivets synsvinkel, diagonal | 180° |
Hældningsvinkelområde | 0 - 90° |
Kameraets lukkerhastighed | 1/3 to 1/10000 |
Billedsensor | |
---|---|
Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
Progressiv scanning | Ja |
Sensortype | CMOS |
Panoramakamera | |
---|---|
Sensortype (panoramakamera) | CMOS |
Linsesystem | |
---|---|
Registringsafstand | 44 m |
Observeringsafstand | 18,33 m |
Genkendt afstand | 8,8 m |
Fast fokus | Ja |
Maksimale blænderåbning tal | 2 |
Identifikationsfstand | 4,4 m |
Fast brændvidde | 1,65 mm |
Nattesyn | |
---|---|
Nattesyn | Ja |
LED type | IR/White |
Video | |
---|---|
Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
Samlet antal megapixels | 8 MP |
Video komprimeringsformater | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Understøttede grafikopløsninger | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160 |
Videooptagelse | Ja |
Justering af billedkvalitet | Lysstyrke, Kontrast, Spejl, Mætning, Skarphed |
Bitrate kontrol | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Bit-rate | Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps |
Kompensation for baggrundslys | Ja |
Highlight Compensation (HLC) | Ja |
Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
Lyd | |
---|---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Lydsystem | 2-vejs |
Lyd, indgående kanaler | 1.0 kanaler |
Lyd-output kanaler | 1.0 kanaler |
Understøttede lydformater | G.711 A-law |
Prøvetagningshastighed | 8 kHz |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 1 |
Interval for bithastighed | 0 - 64 Kbit/s |
Netværk | |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Netværksstandarder | IEEE 802.3at |
Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
Wi-Fi | Ingen |
Bluetooth | Ingen |
SIM-kort slot | Ja |
SIM-korttype | MicroSIM |
Realtidsvisning | Ja |
Lagring | |
---|---|
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
DC-in-stik | Ja |
Sikkerhed | |
---|---|
Indbygget sirene | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Bevægelsessensor (video) | Ja |
IP-adresse filtrering | Ja |
HTTPS -kryptering | Ja |
Opdagelsesafstand | 120 m |
Advarsel notifikationstype | Push meddelelse |
Bevægelsessensor | Ja |
Spejl | Ja |
Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
Digest-autentificering | Ja |
Administrationsfunktioner | |
---|---|
Webbaseret administration | Ja |
Webbrowser | Ja |
Cloud-administreret | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Strømstyring | |
---|---|
Strømkilde type | DC, PoE |
Strømforbrug (maks.) | 18 W |
Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)) | 21 W |
DC udgangsspænding | 12 |
Driftsbetingelser | |
---|---|
Driftstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Bredde | 112,3 mm |
Dybde | 112,3 mm |
Højde | 110,2 mm |
Vægt | 760 g |
Emballage indhold | |
---|---|
Antal kameraer | 1 |
Monteringssæt | Ja |
Skruer inkluderet | Ja |
Boreskabelon medfølger | Ja |
Brugervejledning | Ja |