Kurv
totalt i kurven
LevelOne FCS-3098. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Indendørs & udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Loft, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Kuppel. Objektivets synsvinkel, vandret: 35 - 115°, Objektivets synsvinkel, lodret: 19 - 60°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 38.5 - 146°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Optisk zoom: 4,3x, Brændviddeområde: 2.8 - 12 mm
checkPå fjernlager
delivery_truck_speed7 dages forventet leveringstid
2.639,20 kr. ekskl. moms
| Præstation | |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft |
| Produktfarve | Hvid |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| IK kode | IK10 |
| Vandafvisende | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kamera | |
|---|---|
| Objektivets synsvinkel, vandret | 35 - 115° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 19 - 60° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 38.5 - 146° |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/3 - 1/100000 sek./side |
| Billedsensor | |
|---|---|
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Linsesystem | |
|---|---|
| Zoom kapacitet | Ja |
| Optisk zoom | 4,3x |
| Brændviddeområde | 2.8 - 12 mm |
| Maksimale blænderåbning tal | 2 |
| Nattesyn | |
|---|---|
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 30 m |
| Video | |
|---|---|
| Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Samlet antal megapixels | 8 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Understøttede grafikopløsninger | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2944 x 1656, 3840 x 2160 |
| Justering af billedkvalitet | Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Skarphed |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | 2-vejs |
| Voice codecs | G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2 |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3af |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6 |
| Wi-Fi | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Klemrække port | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Aktiv manipulering af alarm | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, TLS |
| Advarsel notifikationstype | E-mail, Snapshot advarselsmeddelelse, Tekst advarselsmeddelelse |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Forladt objekt, Krydslinje, Ansigtsgenkendelse, Intrusion, Manglende objekt, Sceneændring |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Administrationsfunktioner | |
|---|---|
| Webbaseret administration | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde type | DC, PoE |
| Strømforbrug (typisk) | 11,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 12,9 W |
| DC udgangsspænding | 12 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 95 °C |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 133,1 mm |
| Dybde | 153,4 mm |
| Højde | 153,4 mm |
| Vægt | 1,29 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 174 mm |
| Pakkedybde | 173 mm |
| Pakkehøjde | 244 mm |
| Pakkevægt | 1,42 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Antal kameraer | 1 |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Antal papkasser pr. palle (luft) | 18 stk |
| Pallens bruttolængde | 80 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallehøjde (luft) | 152 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8525890000 |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 365 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 372 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 504 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 15 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 12 stk |