Kurv
totalt i kurven
Samsung Galaxy Xcover6 Pro . Skærm diagonal: 16,8 cm (6.6"), Skærmopløsning: 1080 x 2408 pixel. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorserie: Snapdragon, Processormodel: 778G. RAM kapacitet: 6 GB, Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Batterikapacitet: 4050 mAh. Produktfarve: Sort. Vægt: 235 g
delivery_truck_speed5 dages leveringstid
3.119,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | PLS |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
| Skærmopløsning | 1080 x 2408 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 778G |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| Brugerhukommelse | 101,5 GB |
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Hukommelseskort slottype | Dedikeret slot |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @HD |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,2300,2500,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Mono |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Batterikapacitet | 4050 mAh |
| Taletid (4G) | 44 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 18 t |
| Browsing tid (4G) | 18 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 115 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 20 t |
| Sensorer | |
|---|---|
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 79,9 mm |
| Dybde | 9,9 mm |
| Højde | 168,8 mm |
| Vægt | 235 g |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |