Kurv
totalt i kurven
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition. Skærm diagonal: 16,8 cm (6.6"), Skærmopløsning: 1080 x 2408 pixel. Processorfrekvens: 2 GHz, Processorserie: MediaTek. RAM kapacitet: 6 GB, Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 14. Batterikapacitet: 4050 mAh. Produktfarve: Sort. Vægt: 240 g
Order within to get it tomorrow.
check20 stk. På lager
delivery_truck_speed1 - 2 dages leveringstid
1.759,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | PLS |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Skærmopløsning | 1080 x 2408 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | MediaTek |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| Brugerhukommelse | 109,7 GB |
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Hukommelseskort slottype | Dedikeret slot |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,8 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 1,8 |
| Fjerde bagkamera blændenummer | 1,8 |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
| Video optagelsestilstande | 1080p |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 120fps @HD |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Mono |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Højttalereffekt | 1,2 W |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batteri | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Batterikapacitet | 4050 mAh |
| Taletid (4G) | 38 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 21 t |
| Browsing tid (4G) | 20 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 85 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 18 t |
| Sensorer | |
|---|---|
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 15 W |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2482 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 80,1 mm |
| Dybde | 10,2 mm |
| Højde | 169 mm |
| Vægt | 240 g |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 1,079 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,103 W/kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Reparationsindeks | 3.6 |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 28 February 2029 |