Kurv
totalt i kurven
Samsung Galaxy S24+ . Skærm diagonal: 17 cm (6.7"), Skærmopløsning: 3120 x 1440 pixel. Processorserie: Samsung Exynos, Processormodel: 2400. RAM kapacitet: 12 GB, Intern lagerkapacitet: 256 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Tredobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Batterikapacitet: 4900 mAh. Produktfarve: Violet. Vægt: 196 g
delivery_truck_speed4 dages leveringstid
4.799,20 kr. ekskl. moms
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2400 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| Brugerhukommelse | 231,2 GB |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Violet |
| Farvenavn | Cobalt Violet |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 27 t |
| Browsing tid (4G) | 26 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 92 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 31 t |
| Sensorer | |
|---|---|
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 75,9 mm |
| Dybde | 7,7 mm |
| Højde | 158,5 mm |
| Vægt | 196 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Reparationsindeks | 8.5 |